CMK Yol Ücret Tarifesi (27/01/2026 itibaren geçerli)
1 | ARDAHAN MERKEZ-HANAK İLÇESİ GİDİŞ-DÖNÜŞ | 2100,00TL |
2 | ARDAHAN MERKEZ-DAMAL İLÇESİ GDİŞ -DÖNÜŞ | 3000,00TL |
3 | ARDAHAN MERKEZ-POSOF İLÇESİ GİDİŞ DÖNÜŞ | 4200,00TL |
4 | ARDAHAN MERKEZ-GÖLE İLÇESİ GİDİŞ -DÖNÜŞ | 3000,00TL |
5 | ARDAHAN MERKEZ-ÇILDIR İLÇESİ GİDİŞ-DÖNÜŞ | 3000,00TL |
6 | HANAK İLÇESİ-POSOF İLÇESİ GİDİŞ -DÖNÜŞ | 2100,00TL |
7 | HANAK İLÇESİ-DAMAL İLÇESİ GİDİŞ -DÖNÜŞ | 900,00TL |
8 | ARDAHAN MERKEZ-YALNIZÇAM KARAKOLU GİDİŞ-DÖNÜŞ | 1400,00TL |
9 | ARDAHAN MERKEZ– GÖLE İLÇESİ ÇAYIRBAŞI KARAKOLU GİDİŞ-DÖNÜŞ | 3750,00TL |
10 | ARDAHAN MERKEZ-HASKÖY KARAKOLU GİDİŞ-DÖNÜŞ | 2200,00TL |
11 | ARDAHAN MERKEZ-AKTAŞ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ GİDİŞ-DÖNÜŞ | 3600,00TL |
12 | ARDAHAN MERKEZ-POSOF TÜRKGÖZÜ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ GİDİŞ-DÖNÜŞ | 4800,00TL |
13 | ARDAHAN MERKEZ-ÇAMLIÇATAK KÖYÜ KARAKOLU GİDİŞ-DÖNÜŞ | 750,00TL |
14 | GÖLE İLÇESİ-GÖLE İLÇESİ ÇAYIRBAŞI KARAKOLU GİDİŞ-DÖNÜŞ | 1000,00TL |
